U12Fem
Posición |
Dorsal |
Apellido |
Nombre |
Tiempo Bruto |
Tiempo Neto |
Grupo |
Genero |
Grupo |
Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Sáenz | Renata | 0:02:33 | 0:02:33 | Malgor T&F | Fem | Malgor T&F | U12 |
2 | 69 | Rodríguez | Mia | 0:02:37 | 0:02:37 | Libre | Fem | Escuela Municipal Tres Arroyos | U12 |
3 | 68 | REJALA CABALLERO | NAHIARA | 0:02:38 | 0:02:38 | FAPBA | Fem | FAPBA | U12 |
4 | 76 | Silva Soto | Irina | 0:02:51 | 0:02:51 | Galas de Junín | Fem | Galas de Junín | U12 |
5 | 42 | Alanis | Chloe | 0:03:02 | 0:03:02 | Libre | Fem | Escuela Municipal Tres Arroyos | U12 |
6 | 61 | Molina petite | Valentina | 0:03:04 | 0:03:04 | Corredores Nocturnos | Fem | No | U12 |
7 | 58 | JIMENEZ | MATILDA | 0:03:05 | 0:03:05 | FAPBA | Fem | FAPBA | U12 |
8 | 77 | Steffens | Denisse Mailen | 0:03:08 | 0:03:08 | Libre | Fem | Circulo atletas de Chivilcoy | U12 |
9 | 64 | Prince | Sofia | 0:03:12 | 0:03:12 | Círculo de atletas | Fem | Círculo de atletas de Chivilcoy | U12 |
10 | 56 | GARDEY | Pia | 0:03:16 | 0:03:16 | JMC Federacion Marplatense | Fem | JMC Federacion Marplatense | U12 |
11 | 45 | Brandolin | Ornella | 0:03:25 | 0:03:25 | Libre | Fem | Corredores nocturnos (Sergio hoffman) | U12 |
12 | 53 | Espinosa | Emily | 0:03:30 | 0:03:30 | Galas de Junín | Fem | Galas de Junín | U12 |
13 | 55 | Galarse | Mia | 0:03:31 | 0:03:31 | Galas de Junín. | Fem | Galas de Junín. | U12 |
14 | 60 | JUCHANI | PAULA | 0:03:32 | 0:03:32 | Libre | Fem | ESCUELA MUNICIPAL DE PINAMAR | U12 |
15 | 59 | JUCHANI | JULIETA | 0:03:34 | 0:03:34 | Libre | Fem | ESCUELA MUNICIPAL DE PINAMAR | U12 |
16 | 80 | Wagner | Anna | 0:03:37 | 0:03:37 | Asociación Atlética Balcarce | Fem | Asociación Atlética Balcarce | U12 |
17 | 67 | Quiroga | Fiorella | 0:03:41 | 0:03:41 | Asociación Atlética Balcarce | Fem | Asociación Atlética Balcarce | U12 |
U12Masc
Posición |
Dorsal |
Apellido |
Nombre |
Tiempo Bruto |
Tiempo Neto |
Grupo |
Genero |
Grupo |
Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Caro | Benicio | 0:02:48 | 0:02:48 | Asociación Atlética Balcarce | Masc | Asociación Atlética Balcarce | U12 |
2 | 75 | Silva | Milton Manuel | 0:02:53 | 0:02:53 | Galas de Junín | Masc | Galas de Junín | U12 |
3 | 50 | Dani Silva | Eloy | 0:02:57 | 0:02:57 | Galas de Junin | Masc | Galas de Junín | U12 |
4 | 65 | QUIÑONEZ | NEREO | 0:03:00 | 0:03:00 | FAPBA | Masc | FAPBA | U12 |
5 | 51 | De Esteban | Ramiro | 0:03:01 | 0:03:01 | Asociación Atlética Balcarce | Masc | Asociación Atlética Balcarce | U12 |
6 | 62 | Parrado | Luciano | 0:03:03 | 0:03:03 | JMC Federacion Marplatense | Masc | JMC Federacion Marplatense | U12 |
7 | 71 | RUIZ DIAZ | NOAH | 0:03:08 | 0:03:08 | Libre | Masc | ESCUELA MUNICIPAL DE PINAMAR | U12 |
8 | 78 | Ulibarre | Santino | 0:03:13 | 0:03:13 | Libre | Masc | Escuela Municipal Tres Arroyos | U12 |
9 | 66 | QUIÑONEZ | NILO | 0:03:14 | 0:03:14 | FAPBA | Masc | FAPBA | U12 |
10 | 63 | PISONI | CIRO | 0:03:16 | 0:03:16 | Galas de Junin | Masc | GALAS JUNIN | U12 |
11 | 52 | De la Torre | Casandro | 0:03:17 | 0:03:17 | JMC Federacion Marplatense | Masc | JMC Federacion Marplatense | U12 |
12 | 43 | ARANDA GARTIA | GERONIMO | 0:03:21 | 0:03:21 | Libre | Masc | FAPBA | U12 |
13 | 54 | Ferreira | Simón | 0:03:23 | 0:03:23 | Asociación Atlética Balcarce | Masc | Asociación Atlética Balcarce | U12 |
14 | 74 | Saliola | Tomás | 0:03:36 | 0:03:36 | Libre | Masc | AVABA (Agrup Veinticinqueña de Atletismo) | U12 |
15 | 70 | ROJAS | Samuel | 0:03:41 | 0:03:41 | JMC Federacion Marplatense | Masc | JMC Federacion Marplatense | U12 |
16 | 44 | Asnal | Maximo | 0:03:47 | 0:03:47 | JMC Federacion Marplatense | Masc | JMC Federacion Marplatense | U12 |
17 | 72 | RUIZ DIAZ | ROMEO | 0:03:55 | 0:03:55 | Libre | Masc | ESCUELA MUNICIPAL DE PINAMAR | U12 |
18 | 48 | Cervantes | Arturo | 0:04:24 | 0:04:24 | Asociación Atlética Balcarce | Masc | Asociación Atlética Balcarce | U12 |
19 | 57 | Gimenez | Mateo | 0:04:34 | 0:04:34 | Asociación Atlética Balcarce | Masc | Asociación Atlética Balcarce | U12 |
U14Fem
Posición |
Dorsal |
Apellido |
Nombre |
Tiempo Bruto |
Tiempo Neto |
Grupo |
Genero |
Grupo |
Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | MONIN | Maia | 0:06:18 | 0:06:18 | JMC Federacion Marplatense | Fem | JMC Federacion Marplatense | U14 |
2 | 92 | Ludica | Francisca | 0:06:29 | 0:06:29 | 0 | Fem | 0:00:00 | U14 |
3 | 84 | Di Pauli | Frsncesca | 0:06:54 | 0:06:54 | JMC Federacion Marplatense | Fem | JMC Federacion Marplatense | U14 |
4 | 96 | Romano | Martina | 0:07:24 | 0:07:24 | JMC Federacion Marplatense | Fem | JMC Federacion Marplatense | U14 |
5 | 178 | Carron | Valentina | 0:07:49 | 0:07:49 | Jp | Fem | 0:00:00 | U14 |
6 | 93 | MANES CHIRINO | LUZ | 0:07:57 | 0:07:57 | FAPBA | Fem | FAPBA | U14 |
7 | 98 | Villacorta | Amara | 0:08:10 | 0:08:10 | JMC Federacion Marplatense | Fem | JMC Federacion Marplatense | U14 |
8 | 83 | Dacharry | Mia | 0:09:16 | 0:09:16 | JMC Federacion Marplatense | Fem | JMC Federacion Marplatense | U14 |
U14Masc
Posición |
Dorsal |
Apellido |
Nombre |
Tiempo Bruto |
Tiempo Neto |
Grupo |
Genero |
Grupo |
Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | Jimenez Ambrosio | Francisco | 0:06:49 | 0:06:49 | JMC Federacion Marplatense | Masc | JMC Federacion Marplatense | U14 |
2 | 86 | Estévez | Agustín | 0:06:52 | 0:06:52 | Libre | Masc | AVABA (Agrup Veinticinqueña de Atletismo) | U14 |
3 | 91 | Jove | Jeremías | 0:07:04 | 0:07:04 | Asociación Atlética Balcarce | Masc | Asociación Atlética Balcarce | U14 |
4 | 88 | Gonzalez | Anderson | 0:07:16 | 0:07:16 | JMC Federacion Marplatense | Masc | JMC Federacion Marplatense | U14 |
5 | 82 | Buzada Massimino | Mateo | 0:07:27 | 0:07:27 | Asociación Atlética Balcarce | Masc | Asociación Atlética Balcarce | U14 |
6 | 89 | González | Justino | 0:07:31 | 0:07:31 | Libre | Masc | AVABA (Agrup Veinticinqueña de Atletismo) | U14 |
7 | 81 | Borelli | Tobias | 0:07:36 | 0:07:36 | JMC Federacion Marplatense | Masc | JMC Federacion Marplatense | U14 |
8 | 87 | GANCEDO | FELIX | 0:07:39 | 0:07:39 | FAPBA | Masc | FAPBA | U14 |
9 | 97 | Segobia | Santino | 0:07:51 | 0:07:51 | 0 | Masc | 0:00:00 | U14 |
10 | 99 | Vinzio | Simón | 0:08:49 | 0:08:49 | Libre | Masc | AVABA (Agrup Veinticinqueña de Atletismo) | U14 |
U16Fem
Posición |
Dorsal |
Apellido |
Nombre |
Tiempo Bruto |
Tiempo Neto |
Grupo |
Genero |
Grupo |
Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | Castro | Agustina | 0:10:13 | 0:10:13 | AVABA (Agrup Veinticinqueña de Atletismo) | Fem | AVABA (Agrup Veinticinqueña de Atletismo) | |
2 | 106 | De dominicis | iara | 0:10:19 | 0:10:19 | Malgor T&F | Fem | iara de dominicis | U16 |
3 | 103 | Cañete | Ainara | 0:10:22 | 0:10:22 | JMC Federacion Marplatense | Fem | JMC Federacion Marplatense | U16 |
4 | 102 | Balatti Faberi | Ángela | 0:10:29 | 0:10:29 | Asociación Atlética Balcarce | Fem | Asociación Atlética Balcarce | U16 |
5 | 122 | TELLO | MALENA | 0:10:49 | 0:10:49 | A.C.A.O. ASOCIACION CIVIL DE ATLETISMO OLAVARRIA | Fem | A.C.A.O. ASOCIACION CIVIL DE ATLETISMO OLAVARRIA | U16 |
6 | 101 | Amosso | Ambar | 0:10:55 | 0:10:55 | Malgor T&F | Fem | Malgor T&F | U16 |
7 | 108 | Di Coste | Antonella | 0:11:07 | 0:11:07 | JMC Federacion Marplatense | Fem | JMC Federacion Marplatense | U16 |
8 | 114 | Jofre | Uma | 0:11:30 | 0:11:30 | Escuela Municipal Tres Arroyos | Fem | Escuela Municipal Tres Arroyos | U16 |
9 | 107 | Destéfano | Sara | 0:12:01 | 0:12:01 | AVABA (Agrup Veinticinqueña de Atletismo) | Fem | AVABA (Agrup Veinticinqueña de Atletismo) | U16 |
10 | 85 | Espada | Adabel | 0:12:05 | 0:12:05 | 0 | Fem | 0:00:00 | U14 |
11 | 110 | Fernandez | Natalia Soledad | 0:12:10 | 0:12:10 | EMAMT ARRECIFES | Fem | EMAMT ARRECIFES | U16 |
12 | 109 | Fernandez | Olivia | 0:13:36 | 0:13:36 | JMC Federacion Marplatense | Fem | JMC Federacion Marplatense | U16 |
U16Masc
Posición |
Dorsal |
Apellido |
Nombre |
Tiempo Bruto |
Tiempo Neto |
Grupo |
Genero |
Grupo |
Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Amaya | Francisco | 0:08:47 | 0:08:47 | JMC Federacion Marplatense | Masc | JMC Federacion Marplatense | U16 |
2 | 120 | PEZET PAZ | BRUNO | 0:08:56 | 0:08:56 | A.C.A.O ASOCIACION CIVIL DE ATLETISMO OLAVARRIA | Masc | A.C.A.O ASOCIACION CIVIL DE ATLETISMO OLAVARRIA | U16 |
3 | 118 | Montero | Santiago | 0:09:04 | 0:09:04 | Malgor T&F | Masc | Federación marplatense de atletismo malgor tyf | U16 |
4 | 111 | Garcia Quiñones | Lautaro | 0:09:23 | 0:09:23 | JMC Federacion Marplatense | Masc | JMC Federacion Marplatense | U16 |
5 | 117 | Molina | Lautaro | 0:09:27 | 0:09:27 | Circulo de atletas | Masc | Circulo de atletas | U16 |
6 | 127 | Dell' Orso cruz | Felipe | 0:09:36 | 0:09:36 | Unión y esperanza Laprida | Masc | Unión y Esperanza Laprida | U6 |
7 | 116 | Miranda | Joaquin | 0:09:39 | 0:09:39 | JMC Federacion Marplatense | Masc | JMC Federacion Marplatense | U16 |
8 | 112 | Gomez | Benjamin andres | 0:09:57 | 0:09:57 | Circulo de atletas de chivilcoy | Masc | CADA | U16 |
9 | 119 | OTRERAS | JOAQUIN | 0:10:04 | 0:10:04 | FAPBA | Masc | FAPBA | U16 |
10 | 104 | Caraballo | Hernán | 0:10:33 | 0:10:33 | AVABA (Agrup Veinticinqueña de Atletismo) | Masc | AVABA (Agrup Veinticinqueña de Atletismo) | U16 |
11 | 115 | MATEO | Guzman | 0:10:43 | 0:10:43 | JMC Federacion Marplatense | Masc | JMC Federacion Marplatense | U16 |
12 | 113 | Iglesias | Fausto | 0:10:49 | 0:10:49 | JMC Corredores | Masc | JMC Corredores | U16 |
13 | 121 | Solar | Juan Andrés | 0:10:58 | 0:10:58 | Asociación Atlética Balcarce | Masc | Asociación Atlética Balcarce | U16 |
U18Fem
Posición |
Dorsal |
Apellido |
Nombre |
Tiempo Bruto |
Tiempo Neto |
Grupo |
Genero |
Grupo |
Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135 | Lussoro | Carolina | 00:15:45 | 0:15:45 | Malgor T&F, Federación Marplatense de atletismo | Fem | Malgor T&F, Federación Marplatense de atletismo | U18 |
2 | 144 | Silva | Valentina | 00:14:51 | 0:14:51 | Malgor T&F | Fem | Malgor | U18 |
3 | 141 | Purita | Magali | 00:14:55 | 0:14:55 | Agrupacion 19 de julio | Fem | Agrupacion 19 de julio | U18 |
4 | 129 | Diamante | Sara | 00:15:01 | 0:15:01 | Círculo de atletas | Fem | Círculo de atletas | U18 |
5 | 136 | Molina | Delfina | 0:15:36 | 0:15:36 | CMDB1 | Fem | CMDB1 | U18 |
6 | 128 | Detzel | Rocio Denise | 0:16:13 | 0:16:13 | EMA Bahia Blanca ABAH . FAPBA | Fem | EMA Bahia Blanca ABAH . FAPBA | U18 |
7 | 133 | Godoy | Priscila Micaela | 0:23:00 | 0:23:00 | Libre | Fem | Galas de Junín | U18 |
U18Masc
Posición |
Dorsal |
Apellido |
Nombre |
Tiempo Bruto |
Tiempo Neto |
Grupo |
Genero |
Grupo |
Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 139 | Ortiz | Angel | 0:17:55 | 0:17:55 | Circulo de atletas de Chivilcoy | Masc | Cada | U18 |
2 | 125 | Bandiera | Agustin | 0:18:21 | 0:18:21 | Malgor T&F | Masc | Malgor track and field | U18 |
3 | 130 | Dini Palazzo | Valentin | 0:18:26 | 0:18:26 | JMC Federacion Marplatense | Masc | JMC Federacion Marplatense | U18 |
4 | 124 | Amosso | Lucas | 0:18:32 | 0:18:32 | Malgor T&F | Masc | MalgorT&F | U18 |
5 | 143 | Rodriguez | Isaias | 0:18:48 | 0:18:48 | Malgor T&F | Masc | FAPBA | U18 |
6 | 123 | Alanis | Rodrigo | 0:18:56 | 0:18:56 | Escuela Municipal Tres Arroyos | Masc | Escuela Municipal Tres Arroyos | U18 |
7 | 134 | Guajardo | Thiago | 0:19:03 | 0:19:03 | JMC Federacion Marplatense | Masc | JMC Federacion Marplatense | U18 |
8 | 140 | PEZET PAZ | NICOLAS | 0:19:20 | 0:19:20 | A.C.A.O ASOCIACION CIVIL DE ATLETISMO OLAVARRIA | Masc | A.C.A.O ASOCIACION CIVIL DE ATLETISMO OLAVARRIA | U18 |
9 | 132 | Franco | Bautista Tobias | 0:20:26 | 0:20:26 | CMDB1 | Masc | CMDB1 | U18 |
10 | 145 | Torralba | Gonzalo | 0:20:32 | 0:20:32 | Fapba | Masc | Fapba | U18 |
11 | 146 | Villanueva | Mateo | 0:20:52 | 0:20:52 | JMC Federacion Marplatense | Masc | JMC Federacion Marplatense | U18 |
12 | 131 | Do Prado | Mauro | 0:22:15 | 0:22:15 | JMC Federacion Marplatense | Masc | JMC Federacion Marplatense | U18 |
13 | 137 | Nuñez | Rodrigo | 0:23:08 | 0:23:08 | CMDB1 | Masc | CMDB1 | U18 |
U20Fem
Posición |
Dorsal |
Apellido |
Nombre |
Tiempo Bruto |
Tiempo Neto |
Grupo |
Genero |
Grupo |
Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | Zuberbuhler | Juana | 0:20:45 | 0:20:45 | Malgor T&F | Fem | Mar del plata | U20 |
2 | 156 | Rodriguez Medina | Brisa | 0:22:16 | 0:22:16 | JMC Federacion Marplatense | Fem | JMC Federacion Marplatense | U20 |
3 | 150 | Cervantes | Catalina | 0:27:17 | 0:27:17 | Asociación Atlética Balcarce | Fem | Asociación Atlética Balcarce | U20 |
4 | 155 | Pérez | Catalina | 0:30:15 | 0:30:15 | Asociación Atlética Balcarce | Fem | Asociación Atlética Balcarce | U20 |
U20Masc
Posición |
Dorsal |
Apellido |
Nombre |
Tiempo Bruto |
Tiempo Neto |
Grupo |
Genero |
Grupo |
Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | Sanguinetti | Ayrton | 0:25:02 | 0:25:02 | Escuela Municipal Tres Arroyos | Masc | Escuela Municipal Tres Arroyos | U20 |
2 | 153 | Ortiz | Tiago | 0:25:16 | 0:25:16 | Union y esperanza Laprida | Masc | Union y esperanza | U20 |
3 | 151 | Fernandez | Benjamin | 0:25:38 | 0:25:38 | JMC Federacion Marplatense | Masc | JMC Federacion Marplatense | U20 |
4 | 154 | Pérez | Francisco | 0:26:53 | 0:26:53 | Asociación Atlética Balcarce | Masc | Asociación Atlética Balcarce | U20 |
5 | 148 | Aliendro | Walter | 0:27:57 | 0:27:57 | escuela municipal de atletismo | Masc | fapba | U20 |
6 | 152 | Navarro | Mateo | 0:28:51 | 0:28:51 | AVABA (Agrup Veinticinqueña de Atletismo) | Masc | AVABA (Agrup Veinticinqueña de Atletismo) | U20 |
7 | 149 | Cansina | Valentino | 0:29:54 | 0:29:54 | Libre | Masc | Corredores nocturnos | U20 |
8 | 158 | Segura | Thiago | 0:35:31 | 0:35:31 | JMC Federacion Marplatense | Masc | JMC Federacion Marplatense | U20 |
U23Fem
Posición |
Dorsal |
Apellido |
Nombre |
Tiempo Bruto |
Tiempo Neto |
Grupo |
Genero |
Grupo |
Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164 | Gimenez | Pilar | 0:35:09 | 0:35:09 | Malgor T&F | Fem | Mar del Plata | U23 |
2 | 174 | Ursini | Melina | 0:36:26 | 0:36:26 | Malgor T&F | Fem | Asociación Marplatense de Atletismo | U23 |
3 | 169 | MEDINA | ELIZABETH RUTH | 0:40:26 | 0:40:26 | CMDB1 | Fem | CMDB1 | U23 |
4 | 172 | Petz | Bianca | 0:42:42 | 0:42:42 | FAPBA | Fem | FAPBA | U23 |
U23Masc
Posición |
Dorsal |
Apellido |
Nombre |
Tiempo Bruto |
Tiempo Neto |
Grupo |
Genero |
Grupo |
Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | Muñoz | Uriel Rodrigo | 0:29:09 | 0:29:09 | Galas de Junín | Masc | Galas de Junín | U23 |
2 | 176 | Uruzuna | Ekian | 0:29:31 | 0:29:31 | JMC Federacion Marplatense | Masc | JMC Federacion Marplatense | U23 |
3 | 175 | Uruzuna | Zuri | 0:29:34 | 0:29:34 | JMC Federacion Marplatense | Masc | JMC Federacion Marplatense | U23 |
4 | 171 | Perna Pérez | Marcos | 0:30:04 | 0:30:04 | Fapba | Masc | Fapba | U23 |
5 | 163 | Forcades | Alexis | 0:30:41 | 0:30:41 | Malgor T&F | Masc | Malgor track and field | U23 |
6 | 162 | Flores | Lucas Gabriel | 0:31:27 | 0:31:27 | Masc | U23 | ||
7 | 166 | Ledesma | Iván | 0:31:29 | 0:31:29 | Malgor T&F | Masc | mar del plata | U23 |
8 | 165 | Ibáñez | Isaías | 0:33:45 | 0:33:45 | Escuela municipal de atletismo | Masc | Escuela municipal de atletismo | U23 |
9 | 173 | Scarpa | Francesco | 0:34:30 | 0:34:30 | Libre | Masc | U23 | |
10 | 167 | MALAGA | NAZARENO TOMAS | 0:35:16 | 0:35:16 | CMDB1 | Masc | CMDB1 | U23 |
MayFem
Posición |
Dorsal |
Apellido |
Nombre |
Tiempo Bruto |
Tiempo Neto |
Grupo |
Genero |
Grupo |
Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Silva | Andrea | 0:35:52 | 0:35:52 | Galas de Junin | Fem | Galas de Junín. | MAY |
2 | 28 | Pereyra | María de los Ángeles | 0:35:56 | 0:35:56 | Libre | Fem | Aktitud Positiva. | MAY |
3 | 38 | Tunesi | Maria Victoria | 0:36:29 | 0:36:29 | FAPBA | Fem | Asoc Tandilense | MAY |
4 | 7 | Cejas | Karen | 0:37:04 | 0:37:04 | Agrupación Atlética Gral Alvarado | Fem | Agrupación Atlética Gral Alvarado | MAY |
5 | 27 | Orellano | Victoria | 0:37:06 | 0:37:06 | JMC Federacion Marplatense | Fem | JMC Federacion Marplatense | MAY |
6 | 15 | ibañez | malena anahi | 0:37:13 | 0:37:13 | club atletismo otamendi | Fem | club atletismo otamendi | MAY |
7 | 41 | Vezzi | Verina | 0:37:38 | 0:37:38 | Atletismo Necochea (EMUNE) | Fem | Atletismo Necochea (EMUNE) | MAY |
8 | 1 | Algañaraz | Erica | 0:38:54 | 0:38:54 | JMC Federacion Marplatense | Fem | MAY | |
9 | 21 | Marcial | Lidia Lorena | 0:39:16 | 0:39:16 | Libre | Fem | Circulo de atletas veteranos de Tandil | MAY |
10 | 31 | Rivera | Mailén | 0:41:10 | 0:41:10 | Libre | Fem | MAY | |
11 | 188 | CENDRA | PATRICIA GABRIELA | 0:51:05 | 0:51:05 | Libre | Fem | GALGOS TEAM GENERAL RODRIGUEZ | MAY |
12 | 39 | Valdez | Rocio Belen | 0:52:50 | 0:52:50 | Libre | Fem | GALGOS TEAM GENERAL RODRIGUEZ | MAY |
MayMasc
Posición |
Dorsal |
Apellido |
Nombre |
Tiempo Bruto |
Tiempo Neto |
Grupo |
Genero |
Grupo |
Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Molina | Lucas | 0:29:42 | 0:29:42 | JMC federacion marplatense | Masc | JMC federacion marplatense | MAY |
2 | 4 | Benitez | Tomas | 0:29:47 | 0:29:47 | Malgor T&F | Masc | Federación marplatense de atletismo | MAY |
3 | 25 | Moyano | Tomás | 0:29:58 | 0:29:58 | Malgor T&F | Masc | federacion atlética marplatense | MAY |
4 | 30 | Redolatti | Facundo | 0:30:20 | 0:30:20 | Libre | Masc | Asociacion Tandilense de Atletismo | MAY |
5 | 9 | Caseres | Oreste | 0:30:28 | 0:30:28 | ASPSA | Masc | Agrupación Atlética Arrecifes | MAY |
6 | 16 | Iribarne | Facundo | 0:30:36 | 0:30:36 | JMC Federacion Marplatense | Masc | JMC Federacion Marplatense | MAY |
7 | 36 | Sosa | Luciano Nicolas | 0:31:04 | 0:31:04 | BA | Masc | CSDEL | MAY |
8 | 3 | ARENA | NICOLAS | 0:31:14 | 0:31:14 | FAPBA | Masc | FAPBA | MAY |
9 | 5 | Berzoni | César Nicolás | 0:31:34 | 0:31:34 | Circulo Atletas de Chivilcoy | Masc | Circulo Atletas de Chivilcoy | MAY |
10 | 32 | Sanagua | Diego | 0:32:06 | 0:32:06 | JMC Federacion Marplatense | Masc | JMC Federacion Marplatense | MAY |
11 | 26 | NOCITA | Ignacio | 0:32:13 | 0:32:13 | JMC Federacion Marplatense | Masc | JMC Federacion Marplatense | MAY |
12 | 14 | Hidalgo | Julio | 0:32:17 | 0:32:17 | Unión y esperanza Laprida | Masc | Union y esperanza Laprida | MAY |
13 | 23 | Monzon | Dario | 0:32:39 | 0:32:39 | JMC Federacion Marplatense | Masc | JMC Federacion Marplatense | MAY |
14 | 29 | Rampoldi | Nahuel | 0:32:49 | 0:32:49 | Libre | Masc | No estoy federado | MAY |
15 | 33 | Sanchez | Emiliano | 0:33:20 | 0:33:20 | Club Madreselva | Masc | Club Madreselva | MAY |
16 | 34 | Sauzza | Emanuel | 0:33:25 | 0:33:25 | Libre | Masc | Libre | MAY |
17 | 37 | Tribuzzio | Agustín | 0:34:06 | 0:34:06 | Circulo de atletas de chivilcoy | Masc | Circulo de atletas de chivilcoy | MAY |
18 | 12 | Giannarelli | Santiago | 0:37:03 | 0:37:03 | Libre | Masc | Asociación Tandilense de Atletismo | MAY |
19 | 24 | MOREIRA | EDUARDO LUIS | 0:40:46 | 0:40:46 | Libre | Masc | GALGOS TEAM GENERAL RODRIGUEZ | MAY |